CLASSEMENT SAISON 20/21 – FC BEVAIX I
Pos | Club | Matchs | Gagnés | Nuls | Perdus | Marqués | Encaissés | Fair Play | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 32 | 6 | -17 | 25 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 8 | -14 | 20 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 33 | 24 | -16 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 31 | 14 | -11 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 19 | -25 | 16 |
6 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 19 | -29 | 16 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 20 | -26 | 13 |
8 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 35 | -11 | 12 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 26 | -19 | 7 |
10 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 19 | 36 | -20 | 6 |
11 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 16 | 47 | -10 | 3 |
12 | ![]() | 9 | 0 | 2 | 7 | 16 | 29 | -14 | 2 |
Résultats
![]() ![]() A déterminer3ème Ligue Gr.2
2020-2021
Les Murdines
FC Bevaix I - FC Lusitanos I |
![]() ![]() 0 - 23ème Ligue Gr.2
2020-2021
Centre Sportif de la Charrière
FC Lusitanos I - FC Bevaix I |